FP-48SPN - Vyvrtávací frézka s digitálním odměřováním
Popis
Frézky jsou určeny pro širokou škálu běžných i přesných frézovacích operací. Tuhá konstrukce zabezpečuje dostatečnou kvalitu opracování ocelových materiálů, litiny, barevných kovů a dalších materiálů v téměř všech pracovních režimech. Široký rozsah otáček vřetene navíc umožňuje použít stroj i na vrtací a vyvrtávací operace. Pohyb stolu je ovládán ručními koly přes pohybové šrouby s maticemi.
- Dodáváno bez podstavce
- Digitální odměřování os X, Y, Z
- Naklápění hlavy +/- 90 st.
- Lze používat pro vrtání a frézování
- Reverzace chodu pro závitování
- Tuhá konstrukce
- Strojní posuv
Technická data:
| Příkon | 1500 W |
| Zdvih vřetene | 130 mm |
| Napětí | 400 V |
| Počet rychlostí | 6 |
| Plynulá regulace otáček | Ne |
| Max.rozsah otáček | 80 - 1 250 min.ֿ¹ |
| Úhel naklopení hlavy | +- 90 ° |
| Rozměr stolu | 800 x 240 mm |
| Rozměr základny | 400 x 710 mm |
| Celková výška (V) | 1 430 mm |
| Kužel vřetene | IV |
| Příčný posuv stolu | 270 mm |
| Podélný posuv stolu | 485 mm |
| Vyložení vřetene (X) | 279 mm |
| Max.vzdálenost vřetene od stolu | 500 mm |
| Max.průměr vrtání | 45 mm |
| Nastavení hloubky vrtání | Ano |
| Jemný posuv vřetene | Ano |
| Autoposuv vřetene | 0,06 - 0,36 mm/ot. |
| "T" drážka | 16 mm |
| Jeden dílek noniusu - podélný posuv stolu | 0,02 mm |
| Jeden dílek noniusu - příčný posuv stolu | 0,02 mm |
| Jeden dílek noniusu - jemný posuv vřetene | 0,02 mm |
| Digitální odměřování v ose X,Y,Z | Ano |
Váhy a míry:
| Celková váha včetně obalu | 440.0 kg |
| Čistá váha | 410.0 kg |
| Šířka/Výška/Hloubka | 103 / 156 / 92 cm |
Podobné produkty
| Hmotnost | 440 kg |
| "T" drážka | 16 mm |
| Celková výška (V) | 1 430 mm |
| Max.průměr vrtání | 45 mm |
| Max.rozsah otáček | 80 - 1 250 min.ֿ¹ |
| Max.vzdálenost vřetene od stolu | 500 mm |
| Napětí | 400 V |
| Počet rychlostí | 6 |
| Podélný posuv stolu | 485 mm |
| Příčný posuv stolu | 270 mm |
| Příkon | 1500 W |
| Rozměr stolu | 800 x 240 mm |
| Rozměr základny | 400 x 710 mm |
| Vyložení vřetene (X) | 279 mm |
| Zdvih vřetene | 130 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
